Your shopping cart is currently empty.
Wholesale Lots → Lot of 106 - Apple MacBook Pro 13.3" Laptops
Lot of 97 - Apple MacBook Pro 13.3" Laptops
Thank you for considering this lot sale opportunity. All items are tested by our in-house technicians for functionality. Refer to the table below for complete specifications and defects. The pricing is negotiable and we invite you to reach out to our wholesale team to discuss details.
Please feel free to contact Steve at 908-269-7492 for more details about these specific items.
Scroll to the last column to see DEFECTS & PRICE →
Part # | Model | SERIAL # | CONFIGURATION | PROCESSOR | RAM | HDD | DISPLAY | AC | CND | VIDEO | OPT | WEBCAM | COA | DEFECTS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02SR21MFVH4 | CORE I5 2700/16G/128G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 16 GB | 128 GB | 13.3" | AC | C | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | BASE CORNERS DENTED/ PALM REST CORNER DENTED/ | $647.36 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02SR298FVH4 | CORE I5 2700/16G/128G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 16 GB | 128 GB | 13.3" | AC | C | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | BASE CORNERS DENTED/ PALM REST CORNER DENTED/ | $647.36 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02QR1DWFVH6 | CORE I5 2700/16G/256G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 16 GB | 256 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $784.00 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02TQ1EVJ69C | CORE I5 2700/8G/0G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | NONE | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | $728.00 | ||
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02R3P4VFVH3 | CORE I5 2700/8G/128G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 128 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $700.00 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02R3Q0DFVH3 | CORE I5 2700/8G/128G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 128 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $700.00 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02R3R6TFVH3 | CORE I5 2700/8G/128G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 128 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | $700.00 | ||
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02R5A06FVH5 | CORE I5 2700/8G/256G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ PALM REST CORNER DENTED/ | $692.16 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02TQ02DJ69C | CORE I5 2700/8G/256G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | C | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | BASE BENT/ | $619.36 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02TQ0M6J69C | CORE I5 2700/8G/256G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | PALM REST DENTED/ | $692.16 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02TQ0MBJ69C | CORE I5 2700/8G/256G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | BASE CORNERS DENTED/ BASE FEET MISSING/ | $692.16 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02TQ0SSJ69C | CORE I5 2700/8G/256G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | C | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | BASE DENTED/ PALM REST TOUCHPAD BROKEN/ | $619.36 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02TQ1MDJ69C | CORE I5 2700/8G/256G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | BASE CORNERS DENTED/ | $692.16 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02TQ1QHJ69C | CORE I5 2700/8G/256G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | PALM REST DENTED/ | $692.16 | |
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02TQ1VCJ69C | CORE I5 2700/8G/256G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | $728.00 | ||
MF839LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02TQ1VTJ69C | CORE I5 2700/8G/256G/13.3" | Core i5 2.7 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | $728.00 | ||
MF841LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02QF3EMFVH7 | CORE I5 2900/8G/512G/13.3" | Core i5 2.9 GHz | 8 GB | 512 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | BASE WORN/ LCD MINOR PITTING/ | $792.96 | |
MF841LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02QK1HGFVH7 | CORE I5 2900/8G/512G/13.3" | Core i5 2.9 GHz | 8 GB | 512 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $834.40 | |
MF841LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02QK3VMFVH7 | CORE I5 2900/8G/512G/13.3" | Core i5 2.9 GHz | 8 GB | 512 GB | 13.3" | AC | C | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.12 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD SPOTS/ RETINA AR COATING WORN/ | $708.96 | |
MF841LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02QL785FVH7 | CORE I5 2900/8G/512G/13.3" | Core i5 2.9 GHz | 8 GB | 512 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | YES | MACOSV10.13 | LCD SCRATCHED/ | $708.96 | |
MF841LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02QP3B5FVH7 | CORE I5 2900/8G/512G/13.3" | Core i5 2.9 GHz | 8 GB | 512 GB | 13.3" | AC | C | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.12 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ BASE FEET MISSING/ BASE GOUGED/ LCD KEYBOARD MARKS/ LCD SCRATCHED/ | $708.96 | |
MF841LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02S15S1FVH7 | CORE I5 2900/8G/512G/13.3" | Core i5 2.9 GHz | 8 GB | 512 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $834.40 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02QM39AFVH8 | CORE I7 3100/16G/1000G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 1 TB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ BASE GOUGED/ KB KEYS NOT ENGLISH/ | $1212.96 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02QT1CSFVH8 | CORE I7 3100/16G/1000G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 1 TB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $1276.80 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02RP00LGQR6 | CORE I7 3100/16G/1000G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 1 TB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ BASE GOUGED/ | $1212.96 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02RX0GBFVH8 | CORE I7 3100/16G/1000G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 1 TB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $1276.80 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02S336KFVH8 | CORE I7 3100/16G/1000G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 1 TB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ BASE GOUGED/ | $1212.96 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02S4063FVH8 | CORE I7 3100/16G/1000G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 1 TB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ BASE DENTED/ BASE GOUGED/ | $1212.96 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02S41NCFVH8 | CORE I7 3100/16G/1000G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 1 TB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $1276.80 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02S41NDFVH8 | CORE I7 3100/16G/1000G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 1 TB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $1276.80 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02S41NFFVH8 | CORE I7 3100/16G/1000G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 1 TB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $1276.80 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02PQ0LMFVH4 | CORE I7 3100/16G/128G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 128 GB | 13.3" | AC | C | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ RETINA AR COATING WORN/ | $785.12 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02S40X8FVH4 | CORE I7 3100/16G/128G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 128 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ KB KEYS NOT ENGLISH/ | $878.08 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02QK2F3FVH6 | CORE I7 3100/16G/256G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 256 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ KB KEYS NOT ENGLISH/ | $957.60 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02SG2GXFVH6 | CORE I7 3100/16G/256G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 256 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $1008.00 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02RX11JFVH6 | CORE I7 3100/16G/512G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $1120.00 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02RX1X9FVH8 | CORE I7 3100/16G/512G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ BASE CORNERS WORN/ | $1064.00 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02RX1Y7FVH8 | CORE I7 3100/16G/512G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ BASE CORNERS DENTED/ | $1064.00 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02RX1ZXFVH8 | CORE I7 3100/16G/512G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ BASE CORNERS DENTED/ | $1064.00 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02SC063FVH8 | CORE I7 3100/16G/512G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | C | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | SERVICE BATTERY/ | $952.00 | |
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02S80ELFVH4 | CORE I7 3100/8G/128G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 8 GB | 128 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | $840.00 | ||
MF843LL/A | MacBook Pro Early 2015 | C02Q61SHFVH6 | CORE I7 3100/8G/256G/13.3" | Core i7 3.1 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 6100 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD MINOR PITTING/ | $829.92 | |
MC374LL/A | MacBook Pro Mid 2010 | 340254YNATM | CORE 2 DUO 2400/4G/0G/DVDRW/13.3" | Core 2 Duo 2.4 GHz | 4 GB | NONE | 13.3" | AC | C | NVIDIA GeForce 320M | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | BASE MARKED/ | $194.88 |
MC375LL/A | MacBook Pro Mid 2010 | W80352U5ATN | CORE 2 DUO 2660/4G/320G/DVDRW/13.3" | Core 2 Duo 2.66 GHz | 4 GB | 320 GB | 13.3" | NONE | D | NVIDIA GeForce 320M | DVDRW | YES | AOSXV10.11 | SYSTEM INTERMITTENT OPERATION/ TOP COVER DENTED/ SERVICE BATTERY/ AC ADAPTER MISSING/ | $145.60 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MS7ASJDTY3 | CORE I5 2500/16G/0G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 16 GB | NONE | 13.3" | AC | D | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.12 | BASE CORNERS DENTED/ LCD MINOR PITTING/ | $284.48 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MQH4KKDTY3 | CORE I5 2500/16G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 16 GB | 500 GB | 13.3" | NONE | D | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.12 | AC ADAPTER MISSING/ LCD BACKLIGHT DIM/ LCD SCRATCHED/ | $284.48 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MQH4LZDTY3 | CORE I5 2500/16G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 16 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.12 | BASE CORNERS DENTED/ LCD SCRATCHED/ TOP COVER DENTED/ | $371.84 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MS7ALLDTY3 | CORE I5 2500/16G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 16 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.12 | BASE CORNERS DENTED/ LCD SCRATCHED/ TOP COVER CORNER DENTED/ TOP COVER DENTED/ | $371.84 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MS7AQVDTY3 | CORE I5 2500/16G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 16 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.12 | LCD MINOR PITTING/ LCD SPOTS/ | $371.84 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MS7AR8DTY3 | CORE I5 2500/16G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 16 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.12 | BASE CORNERS DENTED/ TOP COVER CORNER BENT/ | $371.84 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MS7ARFDTY3 | CORE I5 2500/16G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 16 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.12 | BASE CORNERS DENTED/ TOP COVER CORNER DENTED/ | $371.84 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MS7ARHDTY3 | CORE I5 2500/16G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 16 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.12 | KB KEYS MISSING/ LCD SCRATCHED/ | $371.84 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MS7ARQDTY3 | CORE I5 2500/16G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 16 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.12 | LCD SCRATCHED/ | $371.84 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MMG36VDTY3 | CORE I5 2500/4G/0G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 4 GB | NONE | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | HDD MISSING/ | $342.72 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MMFNN1DTY3 | CORE I5 2500/4G/320G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 4 GB | 320 GB | 13.3" | AC | D | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | BASE CORNERS DENTED/ LCD BAD PIXELS/ TOP COVER CORNER BENT/ | $262.08 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MHV0R1DTY3 | CORE I5 2500/4G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 4 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | BASE GOUGED/ BASE SCREW(S) MISSING/ SERVICE BATTERY/ | $342.72 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MMFAX8DTY3 | CORE I5 2500/4G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 4 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | BASE CORNERS DENTED/ TOP COVER CORNER BENT/ | $342.72 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MMFMH1DTY3 | CORE I5 2500/4G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 4 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | LCD SCRATCHED/ TOP COVER GOUGED/ | $342.72 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MMFYGLDTY3 | CORE I5 2500/4G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 4 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | LCD MAJOR SPOTS/ | $342.72 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MMG3N0DTY3 | CORE I5 2500/4G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 4 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | TOP COVER CORNER BENT/ TOP COVER DENTED/ | $342.72 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MMG3NDDTY3 | CORE I5 2500/4G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 4 GB | 500 GB | 13.3" | AC | D | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | LCD BACKLIGHT DIM/ LCD MINOR PITTING/ | $262.08 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MMG3NWDTY3 | CORE I5 2500/4G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 4 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | LCD MAJOR SPOTS/ TOP COVER GOUGED/ | $342.72 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MPPBXBDTY3 | CORE I5 2500/8G/0G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 8 GB | NONE | 13.3" | NONE | D | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER DAMAGED/ SERVICE BATTERY/ TOP COVER DENTED/ | $269.92 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MPPBYUDTY3 | CORE I5 2500/8G/0G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 8 GB | NONE | 13.3" | NONE | D | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/ BASE SCREW(S) MISSING/ SERVICE BATTERY/ TOP COVER CORNER BENT/ | $269.92 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MPPBYRDTY3 | CORE I5 2500/8G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 8 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | SERVICE BATTERY/ | $357.28 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MPPC00DTY3 | CORE I5 2500/8G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 8 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | SERVICE BATTERY/ | $357.28 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MPPC0QDTY3 | CORE I5 2500/8G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 8 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | BASE SCREW(S) MISSING/ KB KEYS WORN/ SERVICE BATTERY/ | $357.28 |
MD101LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MPPCFSDTY3 | CORE I5 2500/8G/500G/DVDRW/13.3" | Core i5 2.5 GHz | 8 GB | 500 GB | 13.3" | AC | D | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | BASE DENTED/ BASE GOUGED/ LCD SPOTS/ TOP COVER CORNER BENT/ TOP COVER GOUGED/ | $273.28 |
MD102LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MN74CZDV30 | CORE I7 2900/8G/500G/DVDRW/13.3" | Core i7 2.9 GHz | 8 GB | 500 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ KB KEY(S) NOT WORKING/ | $395.36 |
MD102LL/A | MacBook Pro Mid 2012 | C1MN80J2DV30 | CORE I7 2900/8G/750G/DVDRW/13.3" | Core i7 2.9 GHz | 8 GB | 750 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | DVDRW | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ BASE GOUGED/ TOP COVER CORNER BENT/ TOP COVER DENTED/ | $414.40 |
MGX72LL/A | MacBook Pro Mid 2014 | C02P2FHLG3QJ | CORE I5 2600/8G/256G/13.3" | Core i5 2.6 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | YES | MACOSV10.12 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ RETINA AR COATING WORN/ | $524.16 | |
MGX92LL/A | MacBook Pro Mid 2014 | C02NJ13ZG3QT | CORE I5 2800/16G/512G/13.3" | Core i5 2.8 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD SPOTS/ RETINA AR COATING WORN/ | $619.36 | |
MGX82LL/A (CTO) | MacBook Pro Mid 2014 | C02NF005G3QT | CORE I7 3000/16G/512G/13.3" | Core i7 3.0 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | A | Integrated Graphics | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $868.00 | |
BTO/CTO | MacBook Pro + Retina display | C02JK0B3F8V8 | CORE I7 2900/8G/512G/13.3" | Core i7 2.9 GHz | 8 GB | 512 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ RETINA AR COATING WORN/ | $428.96 | |
MLL42LL/A | MacBook Pro 2016 | C02SD4ULGVC1 | CORE I5 2000/8G/256G/13.3" | Core i5 2.0 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 540 | YES | MACOSV10.13 | $884.80 | ||
MLL42LL/A (CTO) | MacBook Pro 2016 | C02ST0UCHV5K | CORE I7 2400/16G/512G/13.3" | Core i7 2.4 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 540 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER INCORRECT/REPLACED/ BASE CORNERS DENTED/ BASE GOUGED/ | $1037.12 | |
MLH12LL/A (CTO) | MacBook Pro 2016 | C02T318THF1T | CORE I7 3300/16G/512G/13.3" | Core i7 3.3 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | C | Intel Iris Graphics 550 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ LCD SPOTS/ MDM/DEP REMOVED/ SYSTEM EXCESSIVE CLEANING REQUIRED/ | $1108.80 | |
MLH12LL/A (CTO) | MacBook Pro 2016 | C02TJ2NHHF1R | CORE I7 3300/16G/512G/13.3" | Core i7 3.3 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 550 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ KB KEYS WORN/ | $1239.84 | |
MLH12LL/A (CTO) | MacBook Pro 2016 | C02TJ2NJHF1R | CORE I7 3300/16G/512G/13.3" | Core i7 3.3 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | B | Intel Iris Graphics 550 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ PALM REST CORNER DENTED/ | $1239.84 | |
MLH12LL/A (CTO) | MacBook Pro 2016 | C02TJ2NNHF1R | CORE I7 3300/16G/512G/13.3" | Core i7 3.3 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 550 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $1304.80 | |
MLH12LL/A (CTO) | MacBook Pro 2016 | C02TJ2PJHF1R | CORE I7 3300/16G/512G/13.3" | Core i7 3.3 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | A | Intel Iris Graphics 550 | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ | $1304.80 | |
MLH12LL/A (CTO) | MacBook Pro 2016 | C02TK0FLHP49 | CORE I7 3300/16G/512G/13.3" | Core i7 3.3 GHz | 16 GB | 512 GB | 13.3" | AC | C | Intel Iris Graphics 550 | YES | MACOSV10.13 | SERVICE BATTERY/ | $1108.80 | |
MPXQ2LL/A | MacBook Pro 2017 | C02V2030HV2G | CORE I5 2300/8G/256G/13.3" | Core i5 2.3 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | C | Integrated Graphics | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ SERVICE BATTERY/ SYSTEM EXCESSIVE CLEANING REQUIRED/ | $785.12 | |
MPXQ2LL/A | MacBook Pro 2017 | C02VH0M7HV2D | CORE I5 2300/8G/256G/13.3" | Core i5 2.3 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | A | Integrated Graphics | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ SYSTEM EXCESSIVE CLEANING REQUIRED/ | $924.00 | |
MPXQ2LL/A | MacBook Pro 2017 | C02VH0UFHV2D | CORE I5 2300/8G/256G/13.3" | Core i5 2.3 GHz | 8 GB | 256 GB | 13.3" | AC | A | Integrated Graphics | YES | MACOSV10.13 | AC ADAPTER MISSING/REPLACED/ MDM/DEP REMOVED/ | $924.00 | |
